کابل افشان 3 در 1.5 خراسان یکی از محصولات مهم شرکت افشارنژاد است. این کابل با توجه به استانداردهای جهانی و ملی تولید شده تا هم عملکرد خوبی داشته باشد و هم از نظر ایمنی مطمئن باشد. ساختار NYMHY کابل افشان 3 در 1.5 به این معناست که کابل از هادی مسی افشان کلاس 5 و عایق و روکش پلی وینیل کلراید با ولتاژ نامی 300 تا 500 ولت تشکیل شده است. این کابل به دلیل ویژگیهای ساختاری و فنی، برای سیستمهای برق با فشار ضعیف (LV) بسیار مناسب است.
“کابل افشان متری 2 در 4 افشارنژاد خراسان” به سبد خرید شما اضافه شد. مشاهده سبد خرید
کابل افشان متری 3در 1.5 افشارنژاد خراسان
| مشخصات فنی | |
|---|---|
| ساختار کابل | CU/PVC/PVC |
| وزن هر متر | 106 گرم |
| قطر کابل | 8.1 میلیمتر |
| سطح ولتاژ | 300/500 ولت |
| جنس هادی | مس |
| جنس عایق | PVC |
توضیحات
نظرات (0)
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کابل افشان متری 3در 1.5 افشارنژاد خراسان” لغو پاسخ
Shipping & Delivery
محصولات مرتبط
کابل افشان متری 3در10 افشار نژاد خراسان
| سازنده ( برند ) | افشار نژاد خراسان |
|---|---|
| ولتاژ نامی | 500 VAC |
| سطح مقطع نامی هادی کابل و سیم | 10 میلی متر مربع در سه رشته ( 10 * 3 ) |
| ضخامت عایق کابل | 1 میلی متر |
| ضخامت روکش | 1.5 میلی متر |
| میانگین قطر خارجی | 16.3 میلی متر |
| حداکثر مقاومت هادی در 20 درجه سانتی گراد ( اهم بر کیلومتر) | 1.91 |
| جریان مجاز در هوای 30 درجه ی سانتی گراد (آمپر) | 59 |
| وزن تقریبی کابل ( کیلوگرم بر کیلومتر ) | 532 |
| نوع سیم یا کابل | کابل افشان |
کابل افشان متری 3در1 افشار نژاد خراسان
مشخصات فنی کابل افشان 3 در 1 افشارنژاد خراسان
| عنوان مشخصات | مقدار |
|---|---|
| سازنده (برند) | افشارنژاد خراسان |
| نوع سیم یا کابل | کابل برق افشان |
| تعداد رشته | 3 رشته |
| سطح مقطع نامی هادی کابل | 1 میلیمتر مربع در سه رشته (1×3) |
| جنس هادی | مس آنیلشده کلاس 5 |
| ولتاژ نامی | 300/500 VAC |
| ضخامت عایق کابل | 0.7 میلیمتر |
| ضخامت روکش | 0.8 میلیمتر |
| میانگین قطر خارجی کابل | حدود 7.8 میلیمتر |
| حداکثر مقاومت هادی در 20°C | 18.1 اهم بر کیلومتر |
| جریان مجاز در هوای 30°C | حدود 14 تا 16 آمپر |
| دامنه حرارتی کاری | 5- تا 50+ درجه سانتیگراد (در حالت خمشو) |
| وزن تقریبی کابل | حدود 75 کیلوگرم بر کیلومتر |
| ساختار کابل | Cu / PVC / PVC |
| استانداردها | IEC 60227 – DIN VDE 0245 |
کابل افشان متری 3در 6 افشار نژاد خراسان
| ابعاد | 100 سانتیمتر |
|---|---|
| طول کابل (متر) | 100 |
| جنس هسته | مس |
| جنس روکش | PVC/ST |
| ولتاژ ورودی (ولت) | 600 الی 1000 |
| فرکانس (هرتز) | 50 |
| تعداد رشته | 3 |
| سطح مقطع نامی (میلیمتر مربع) | 6 |
| ضخامت عایق (میلیمتر) | 0.7 |
| ضخامت روکش (میلیمتر) | 1.8 |
| میانگین قطر خارجی (میلیمتر) | 12.7 |
| استاندارد | BS 5467, DIN VDE 0271, IEC 60502-1, ISIRI 3569 |
سیم افشان نمره 6 افشار نژاد خراسان کلاف صد متری
مشخصات فنی سیم افشان 1×6 افشارنژاد خراسان
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| سطح مقطع هادی | 6 میلیمتر مربع |
| نوع هادی | مس آنیلشده با خلوص بالا |
| ساختار هادی | افشان (انعطافپذیر) |
| جنس عایق | PVC/C مقاوم |
| ولتاژ نامی | 450/750 ولت |
| محدوده دمایی (خمشو) | 5- تا 70+ درجه سانتیگراد |
| محدوده دمایی (نصب ثابت) | 30- تا 80+ درجه سانتیگراد |
| استانداردها | ISIRI 607-3 – VDE 0281-3 – IEC 60227-3 |
| برند | افشارنژاد خراسان |
کابل افشان متری 2 در 6 افشارنژاد خراسان
مشخصات محصول
| ابعاد | 100 سانتیمتر |
|---|---|
| تعداد رشته | 2 |
| نوع کابل | افشان |
| طول کابل (متر) | 100 |
| جنس هسته | مس |
| جنس روکش | PVC |
| ولتاژ ورودی (ولت) | 300 الی 500 |
| فرکانس (هرتز) | 50 |
| سطح مقطع نامی (میلیمتر مربع) | 6 |
| ضخامت عایق (میلیمتر) | 0.8 |
| ضخامت روکش (میلیمتر) | 1.3 |
| میانگین قطر خارجی (میلیمتر) | 12.2 |
| استاندارد | IES 60227-7, استاندارد ملی ایران |
کابل افشان 2 در 1.5 برند افشارنژاد خراسان کلاف صد متری با عایق PVC
﷼74.950.000کلاف

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.